助成事業の内容
スワイプで左右に移動して確認してください。
助成対象者 | ・令和6年7月1日において、東京都内に登記簿上の本店又は支店を有し、実質的に1年以上事業活動を行っている中小企業者(会社及び個人事業者)等 ・助成事業の成果を活用し、東京都内で引き続き事業を営む予定の者 |
||
---|---|---|---|
助成内容 | (1)開発・改良フェーズ(必須) | (2)普及促進フェーズ(任意) | |
開発・改良に要する経費助成 | 先導的ユーザーへの導入費用助成 | 展示会出展・広告費の助成 | |
開発・改良を通じて、優れた技術・製品等を実用化するために要する経費の一部を助成 | (1)で実用化した技術・製品等の先導的ユーザー導入費用の一部を助成 | (1)で実用化した技術・製品等の展示会出展費、広告費の一部を助成 | |
助成対象期間 |
令和6年11月1日~令和8年7月31日 (1年9か月以内) |
(1)の完了検査日の翌日から起算して1年以内、 又は令和9年7月31日のうちいずれか早く到来する日 |
|
助成限度額 | 1,500万円 | 200万円 ※1 | 150万円 ※2 |
※1、※2については特例あり | |||
助成率 | 2/3以内 | 1/2以内 | |
助成対象経費 | 原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託費、産業財産権出願・導入費、直接人件費 |
先導的ユーザーへの導入費用 (原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託費、直接人件費) |
展示会出展費、広告費 |
事業案内チラシ | チラシのダウンロードはこちら |
※詳細については、募集要項をご確認ください。